Benefícios do produto
Potência | 3,50 W |
---|---|
Potência nominal | 3,50 W |
Tensão nominal | 100…240 V |
Frequência de operação | 50…60 Hz |
Fator de potência λ | 0,50 |
Fluxo luminoso | 200 lm |
---|---|
Temperatura de cor nominal | 3000 K |
Tonalidade (designação) | Branca Morna |
Temperatura de cor | 3000 K |
Fluxo luminoso | 200 lm |
Índice de reprodução de cor (IRC) | >80 |
Desvio padrão de combinação de cores | ≤5 sdcm |
Fluxo luminoso nominal | 200 lm |
Índice de reprodução de cor (IRC) | >80 |
Tempo de aquecimento (60 %) | ‹ 2,00 s |
---|---|
Tempo de ligamento | ‹ 0,5 s |
Comprimento total | 104,0 mm |
---|---|
Diâmetro | 35,0 mm |
Bulbo externo | B35 |
Comprimento | 104,0 mm |
Vida nominal | 15000 h |
---|---|
Rated lamp life time LEDr [calc.] | 15000 h |
Soquete (base) | E27 |
---|---|
Sem mercúrio | Sim |
Tratamento de resíduos conforme WEEE | Sim |
Observação de produto | Todos os parâmetros técnicos se aplicam à lâmpada inteira/Devido ao complexo processo de produção de diodos emissores de luz, os valores típicos apresentados para os parâmetros técnicos de LED são valores puramente estatísticos que não necessariamente correspondem aos atuais parâmetros técnicos de cada produto, que pode variar do valor típico |
Contém mercurio | 0,0 mg |
Dimerizável | Não |
---|
Referência do pedido | CLB25 3,5W/830 |
---|
A FOXLIGHT ATUA NA DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE ALTA QUALIDADE PARA O SEGMENTO DE ILUMINAÇÃO E ELÉTRICA SEMPRE EM BUSCA DA LIDERANÇA NO SEGMENTO, TENDO COMO MISSÃO ACOMPANHAR A EVOLUÇÃO DO MERCADO E PRINCIPALMENTE A SATISFAÇÃO DE SEUS CLIENTES. TELEFONE: (11) 4210-2229 AGORA COM ENTREGA DELIVERY !!! Horário de Funcionamento: Seg à Sex das 08:00–17:30hs Sábados, Domingos e Feriados Fechado